Aktuelle vejrdata på Gjøl Havn Gjøl Havn,
Temperature: | 6.9°C | Dewpoint: | 3.9°C |
Humidity: | 81% | Wind Chill: | 2.1°C |
Wind: | W at 10.7 m/s | THW Index: | 1.9°C |
Barometer: | 1011.1 hPa and Falling Slowly | Heat Index: | 6.8°C |
Today's Rain: | 0.0 mm | Monthly Rain: | 13.4 mm |
Storm Total: | 0.0 mm | Yearly Rain: | 99.8 mm |
Current Rain Rate: | 0.0 mm/hr |
Data fra Gjøl Sejlklubs vejrstation |
![]() |