Aktuelle vejrdata på Gjøl Havn Gjøl Havn,
Temperature: | 6.1°C | Dewpoint: | 5.1°C |
Humidity: | 93% | Wind Chill: | 0.3°C |
Wind: | W at 11.2 m/s | THW Index: | 0.4°C |
Barometer: | 1020.9 hPa and Steady | Heat Index: | 6.2°C |
Today's Rain: | 0.0 mm | Monthly Rain: | 11.0 mm |
Storm Total: | 0.0 mm | Yearly Rain: | 50.2 mm |
Current Rain Rate: | 0.0 mm/hr |
Data fra Gjøl Sejlklubs vejrstation |
![]() |