Aktuelle vejrdata på Gjøl Havn Gjøl Havn,
Temperature: | 15.9°C | Dewpoint: | 13.7°C |
Humidity: | 87% | Wind Chill: | 15.9°C |
Wind: | NW at 0.0 m/s | THW Index: | 16.0°C |
Barometer: | 1023.6 hPa and Steady | Heat Index: | 16.0°C |
Today's Rain: | 0.0 mm | Monthly Rain: | 17.2 mm |
Storm Total: | 0.0 mm | Yearly Rain: | 309.4 mm |
Current Rain Rate: | 0.0 mm/hr |
Data fra Gjøl Sejlklubs vejrstation |
![]() |