Aktuelle vejrdata på Gjøl Havn Gjøl Havn,
Temperature: | 18.7°C | Dewpoint: | 12.5°C |
Humidity: | 67% | Wind Chill: | 16.8°C |
Wind: | SE at 6.3 m/s | THW Index: | 16.8°C |
Barometer: | 1022.1 hPa and Falling Slowly | Heat Index: | 18.7°C |
Today's Rain: | 0.0 mm | Monthly Rain: | 10.4 mm |
Storm Total: | 0.0 mm | Yearly Rain: | 186.0 mm |
Current Rain Rate: | 0.0 mm/hr |
Data fra Gjøl Sejlklubs vejrstation |
![]() |