Aktuelle vejrdata på Gjøl Havn Gjøl Havn,
Temperature: | 2.8°C | Dewpoint: | 1.6°C |
Humidity: | 92% | Wind Chill: | -1.8°C |
Wind: | SW at 5.4 m/s | THW Index: | -1.9°C |
Barometer: | 990.8 hPa and Rising Slowly | Heat Index: | 2.7°C |
Today's Rain: | 0.0 mm | Monthly Rain: | 34.6 mm |
Storm Total: | 22.4 mm | Yearly Rain: | 34.6 mm |
Current Rain Rate: | 0.0 mm/hr |
Data fra Gjøl Sejlklubs vejrstation |
![]() |